Regions are the headline; projects are the detail. Every row is a live generation/storage interconnection request (50 MW and up) from official ISO queues, with our signed-vs-speculative read per project. 'Signed' is our keyword classification of public queue data, not the ISO's certified status; speculative ≠ confirmed phantom. This is the supply pipeline — not data-center load requests, which most ISOs do not publish.
We seal dated, hash-sealed predictions on both directions of a project's fate — which ones withdraw (speculative) and which ones get built (real). Each resolves on its own from the ISO's own status, building a track record we don't grade ourselves. Priors, not validated hit rates yet.
Predicted to leave the queue before it happens. Verify the hashes.
| project / queue key | MW | risk | matures |
| ERCOT|30INR0091 ERCOT · (sem região) | 1,981 | 88 | 2027-04-02 |
| ERCOT|30INR0071 ERCOT · (sem região) | 1,660 | 88 | 2027-04-02 |
| ERCOT|27INR0061 ERCOT · (sem região) | 1,542 | 88 | 2027-04-02 |
| ERCOT|27INR0084 ERCOT · (sem região) | 1,536 | 88 | 2027-04-02 |
| MISO|J4216 MISO · (sem região) | 1,500 | 88 | 2027-04-02 |
| MISO|J4219 MISO · (sem região) | 1,500 | 88 | 2027-04-02 |
| MISO|J4221 MISO · (sem região) | 1,500 | 88 | 2027-04-02 |
| ERCOT|30INR0031 ERCOT · (sem região) | 1,500 | 88 | 2027-04-02 |
| ERCOT|33INR0005 ERCOT · (sem região) | 1,400 | 88 | 2027-04-02 |
| ERCOT|33INR0006 ERCOT · (sem região) | 1,400 | 88 | 2027-04-02 |
Predicted to advance to in-service. We call the real ones, not only the phantoms.
| project / queue key | MW | score | matures |
| PJM|AD1-100 PJM · Chicago Metro | 850 | 82 | 2027-07-06 |
| PJM|AF1-123 - moved to TC1 PJM · Northern Virginia | 833 | 82 | 2027-07-06 |
| PJM|AF1-125 - moved to TC1 PJM · Northern Virginia | 820 | 82 | 2027-07-06 |
| PJM|AE1-173 PJM · Northern Virginia | 800 | 82 | 2027-07-06 |
| PJM|AF1-128 - moved to TC1 PJM · Northern Virginia | 569 | 82 | 2027-07-06 |
| PJM|AB1-087 PJM · Central Indiana | 480 | 82 | 2027-07-06 |
| PJM|AE2-255 PJM · Chicago Metro | 400 | 82 | 2027-07-06 |
| PJM|AE2-281 PJM · Chicago Metro | 400 | 82 | 2027-07-06 |
| PJM|AE1-163 PJM · Chicago Metro | 350 | 82 | 2027-07-06 |
| PJM|AE1-113 PJM · Chicago Metro | 300 | 82 | 2027-07-06 |
| project | MW | tier | in queue |
| BPA · G0822-6988 LBNL · Benton, WA · Seattle Metro | 4,000 | no tier data | 3y 8m |
| BPA · G0695-6961 LBNL · Crook, OR · Portland / Hillsboro | 3,600 | no tier data | 4y 9m |
| ATLAS COMPLEX CAISO · AZ · Phoenix Metro | 3,200 | no tier data | 9y 2m |
| Salem 500kV PJM · NJ · New York / New Jersey Metro | 2,651 | no tier data | 1y 3m |
| BPA ×2 pedidos LBNL · Deschutes, OR · Portland / Hillsboro | 2,600 5,200 total | no tier data | 2y 7m |
| Braidwood 345 kV PJM · IL · Chicago Metro | 2,584 | no tier data | 1y 3m |
| Byron 345 kV PJM · IL · Chicago Metro | 2,530 | no tier data | 1y 3m |
| J3996 · J3996 MISO · MO · Kansas City | 2,220 | no tier data | 1y 2m |
| J4241 · J4241 MISO · | 2,220 | no tier data | 0y 1m |
| Flint Run 500 kV PJM · WV | 2,100 | no tier data | 5y 3m |
| Smarr CC LBNL · Monroe, GA · Atlanta Metro | 2,000 | no tier data | 1y 11m |
| BPA · G0681-6955 LBNL · Wasco, OR · Portland / Hillsboro | 2,000 | no tier data | 5y 0m |
| JOVE SOLAR CAISO · AZ · Phoenix Metro | 2,000 | no tier data | 5y 3m |
| BM Great Rock Energy Center ERCOT · TX | 1,981 | no tier data | 0y 4m |
| BPA ×2 pedidos LBNL · Crook, OR · Portland / Hillsboro | 1,800 3,600 total | no tier data | 5y 4m |
| Duquesne-PJM PJM · | 1,788 | no tier data | 18y 2m |
| Rogers Road 500 kV PJM · VA · Northern Virginia | 1,756 | no tier data | 1y 3m |
| Prairie Ridge (Gas - CC) ERCOT · TX | 1,660 | no tier data | 0y 7m |
| Hecate Energy Orem Wind ERCOT · TX | 1,542 | no tier data | 3y 0m |
| J3999 · J3999 MISO · IN | 1,540 | no tier data | 1y 3m |
| Aegle Power ERCOT · TX | 1,536 | no tier data | 1y 11m |
| Heritage 500 kV PJM · VA · Northern Virginia | 1,526 | no tier data | 1y 3m |
| Caldwell County Energy Center ERCOT · TX | 1,500 | no tier data | 1y 5m |
| J4221 · J4221 MISO · | 1,500 | no tier data | 0y 4m |
| J4219 · J4219 MISO · | 1,500 | no tier data | 0y 4m |
| J4216 · J4216 MISO · | 1,500 | no tier data | 0y 4m |
| HOLMAN CAISO · CA · Silicon Valley | 1,500 | no tier data | 5y 3m |
| J4024 · J4024 MISO · MI · Michigan | 1,499 | no tier data | 1y 2m |
| J4025 · J4025 MISO · MI · Michigan | 1,499 | no tier data | 1y 2m |
| J3799 · J3799 MISO · MI · Michigan | 1,452 | no tier data | 2y 2m |
| Duke · 957264-633 LBNL · Anderson, SC · South Carolina | 1,450 | no tier data | 2y 0m |
| J3922 · J3922 MISO · MI · Michigan | 1,445 | no tier data | 1y 4m |
| J3923 · J3923 MISO · MI · Michigan | 1,414 | no tier data | 1y 4m |
| Liberty Thermal Energy Center ERCOT · TX | 1,400 | no tier data | 0y 1m |
| SANBORN HYBRID 3 CAISO · CA · Silicon Valley | 1,400 | no tier data | 7y 3m |
| BPA · G0648-6948 LBNL · Klamath, OR · Portland / Hillsboro | 1,400 | no tier data | 6y 1m |
| GEN-2024-340 · GEN-2024-340 SPP · OK · Oklahoma | 1,400 | no tier data | 1y 4m |
| Bullock Gas ERCOT · TX | 1,400 | no tier data | 0y 1m |
| Mule Deer Run Gas III ERCOT · TX | 1,380 | no tier data | 0y 1m |
| BPA · G0758-6975 LBNL · Jefferson, OR · Portland / Hillsboro | 1,365 | no tier data | 4y 1m |
| Hanging Rock 765 kV PJM · OH · Columbus Metro | 1,364 | no tier data | 1y 3m |
| Lasalle 345 kV PJM · IL · Chicago Metro | 1,360 | no tier data | 1y 3m |
| Willow Oak Gas ERCOT · TX | 1,350 | no tier data | 0y 10m |
| GEN-2024-379 · GEN-2024-379 SPP · LA · Louisiana | 1,350 | no tier data | 1y 4m |
| GEN-2024-377 · GEN-2024-377 SPP · TX | 1,350 | no tier data | 1y 4m |
| STP Unit2 High Pressure Turbine Upgrade ERCOT · TX | 1,337 | no tier data | 0y 2m |
| Vineyard Mid-Atlantic West NYISO · NY · Western New York | 1,321 | no tier data | 1y 11m |
| Bluepoint Wind 1 NYISO · NY · Western New York | 1,310 | no tier data | 1y 11m |
| BPA · G0864-7001 LBNL · Sherman, OR · Portland / Hillsboro | 1,304 | no tier data | 3y 2m |
| The Giant Arc I ERCOT · TX | 1,300 | no tier data | 0y 2m |
| The Giant Arc-II ERCOT · TX | 1,300 | no tier data | 0y 2m |
| FPL ×2 pedidos LBNL · Miami-Dade, FL · Florida | 1,300 2,600 total | no tier data | 18y 10m |
| BPA ×9 pedidos LBNL · Sherman, OR · Portland / Hillsboro | 1,300 11,700 total | no tier data | 3y 11m |
| Sammis - South Canton 345 kV PJM · OH · Columbus Metro | 1,300 | no tier data | 1y 3m |
| Mule Deer Run Gas II ERCOT · TX | 1,300 | no tier data | 0y 1m |
| Sandow Lakes Energy Station ERCOT · TX | 1,292 | no tier data | 2y 3m |
| PacifiCorp ×2 pedidos LBNL · Klamath, OR · Portland / Hillsboro | 1,280 2,560 total | no tier data | 0y 10m |
| Aurelius 3 Natural Gas ERCOT · TX | 1,275 | no tier data | 0y 0m |
| Jewett Energy Center 1 Gas ERCOT · TX | 1,274 | no tier data | 0y 8m |
| BPA · G1025-7038 LBNL · Douglas, WA · Seattle Metro | 1,274 | no tier data | 2y 7m |
| North Longview 500 kV PJM · WV | 1,270 | no tier data | 7y 10m |
| Cerulean Phase 2 – CCGT ERCOT · TX | 1,265 | no tier data | 0y 5m |
| Mule Deer Run Gas ERCOT · TX | 1,263 | no tier data | 0y 7m |
| NRG Prairie Energy Center ERCOT · TX | 1,253 | no tier data | 0y 3m |
| Gravitas I Natural Gas ERCOT · TX | 1,247 | no tier data | 0y 3m |
| Permian I Natural Gas ERCOT · TX | 1,247 | no tier data | 0y 6m |
| Southeast Oklahoma Pumped Storage ERCOT · TX | 1,232 | no tier data | 3y 11m |
| R1048 · R1048 MISO · | 1,232 | no tier data | 2y 2m |
| Anawa La Gas ERCOT · TX | 1,220 | no tier data | 0y 0m |
| Wellsville 345 kV PJM · OH · Columbus Metro | 1,210 | no tier data | 1y 3m |
| Aurora E.C. 138kV PJM · IL · Chicago Metro | 1,206 | no tier data | 4y 10m |
| Wolf Bone North Energy Center (OLD) ERCOT · TX | 1,204 | no tier data | 0y 8m |
| J4164 · J4164 MISO · WI · Wisconsin | 1,203 | no tier data | 0y 9m |
| J4165 · J4165 MISO · WI · Wisconsin | 1,203 | no tier data | 0y 9m |
| Bay State Wind 4 Offshore Wind ISONE · MA | 1,200 | no tier data | 6y 7m |
| LADWP · Q105-7265 LBNL · Millard, UT · Utah | 1,200 | no tier data | 3y 1m |
| Somerset Wind Link - 1200 MW HVDC Line (Cont ISONE · MA | 1,200 | no tier data | 7y 4m |
| Nelson-Electric Junction 345 kV PJM · IL · Chicago Metro | 1,200 | no tier data | 4y 10m |
| BPA ×4 pedidos LBNL · Wasco, OR · Portland / Hillsboro | 1,200 4,800 total | no tier data | 7y 4m |
| BPA · G0608-264 LBNL · Klickitat, WA · Seattle Metro | 1,200 | no tier data | 7y 7m |
| SouthCoast Wind 1 ISONE · MA | 1,200 | no tier data | 5y 3m |
| Duquesne-PJM PJM · | 1,188 | no tier data | 18y 3m |
| Eagle Pines Gas ERCOT · TX | 1,174 | no tier data | 11y 3m |
| UMBRIEL CAISO · CA · Silicon Valley | 1,150 | no tier data | 5y 3m |
| ANGELENO SOLAR FARM CAISO · CA · Silicon Valley | 1,150 | no tier data | 7y 3m |
| DARDEN CAISO · CA · Silicon Valley | 1,150 | no tier data | 5y 3m |
| WINGTIP SOLAR 1 CAISO · CA · Silicon Valley | 1,150 | no tier data | 5y 3m |
| J3941 · J3941 MISO · SD | 1,144 | no tier data | 1y 3m |
| Permian I Solar ERCOT · TX | 1,126 | no tier data | 0y 6m |
| Gravitas I Solar ERCOT · TX | 1,125 | no tier data | 0y 3m |
| BPA · G0998-350 LBNL · Benton, WA · Seattle Metro | 1,120 | no tier data | 2y 8m |
| Lemoyne 345 kV PJM · OH · Columbus Metro | 1,108 | no tier data | 1y 3m |
| BPA · G0501-251 LBNL · Klamath, OR · Portland / Hillsboro | 1,100 | no tier data | 11y 9m |
| South Bend 500 kV PJM · PA · Pennsylvania | 1,058 | no tier data | 1y 3m |
| Kilby1 Part 6 Large Block Combined Cycle ERCOT · TX | 1,056 | no tier data | 0y 4m |
| GEN-2024-341 · GEN-2024-341 SPP · OK · Oklahoma | 1,045 | no tier data | 1y 4m |
| Zeus Armstrong BESS ERCOT · TX | 1,043 | no tier data | 2y 3m |
| Zeus Scurry BESS ERCOT · TX | 1,043 | no tier data | 1y 1m |
| Zeus Mitchell BESS II ERCOT · TX | 1,043 | no tier data | 1y 0m |
| Zeus Mitchell BESS ERCOT · TX | 1,043 | no tier data | 2y 1m |
| EmberGreen ERCOT · TX | 1,036 | no tier data | 2y 1m |
| Hecate Energy Jamaica Wind ERCOT · TX | 1,029 | no tier data | 3y 0m |
| Hecate Energy Arkansas Wind ERCOT · TX | 1,029 | no tier data | 3y 0m |
| Kickstart Energy Storage VI ERCOT · TX · Dallas-Fort Worth | 1,026 | no tier data | 0y 7m |
| Trailblazer Natural Gas Generation Plant ERCOT · TX | 1,026 | no tier data | 0y 2m |
| SOCO ×2 pedidos LBNL · Heard, GA · Atlanta Metro | 1,002 2,005 total | no tier data | 2y 4m |
| BPA ×4 pedidos LBNL · Yakima, WA · Seattle Metro | 1,000 4,000 total | no tier data | 5y 4m |
| WINDWALKER OFFSHORE CAISO · CA · Silicon Valley | 1,000 | no tier data | 6y 3m |
| Cunningham 500 kV PJM · VA · Northern Virginia | 1,000 | no tier data | 1y 1m |
| BOUSE SOLAR AND STORAGE PLANT CAISO · AZ · Phoenix Metro | 1,000 | no tier data | 5y 3m |
| PLUM CAISO · CA · Silicon Valley | 1,000 | no tier data | 5y 3m |
| LADWP · Q93-1192 LBNL · Millard, UT · Utah | 1,000 | no tier data | 3y 11m |
| Prairie Point Energy Storage II ERCOT · TX · Dallas-Fort Worth | 1,000 | no tier data | 0y 2m |
| BPA · G0657-6949 LBNL · Klamath, OR · Portland / Hillsboro | 1,000 | no tier data | 5y 10m |
| Nelson-Electric Junction 345 kV PJM · IL · Chicago Metro | 1,000 | no tier data | 4y 10m |
| Prairie Point Energy Storage I ERCOT · TX · Dallas-Fort Worth | 1,000 | no tier data | 0y 2m |
| NYISJK-PJM-NYISABC PJM · | 1,000 | no tier data | 18y 9m |
| Kickstart Energy Storage V ERCOT · TX · Dallas-Fort Worth | 999 | no tier data | 0y 7m |
| Black Mountain Hale Gas ERCOT · TX | 991 | no tier data | 0y 10m |
| Black Mountain Fannin Gas ERCOT · TX | 991 | no tier data | 0y 1m |
| BM Freestone Energy Center ERCOT · TX | 991 | no tier data | 0y 4m |
| BPA · G0760-6976 LBNL · Grant, WA · Seattle Metro | 990 | no tier data | 4y 1m |
| Key City Solar SLF ERCOT · TX | 989 | no tier data | 1y 0m |
| Zeus Spade Wind ERCOT · TX | 987 | no tier data | 2y 3m |
| J3935 · J3935 MISO · MI · Michigan | 975 | no tier data | 1y 4m |
| VIENTO FRONTERIZO CAISO · | 973 | no tier data | 6y 3m |
| Complex Serenity Wind ERCOT · TX | 971 | no tier data | 1y 1m |
| Lordstown 345 kV PJM · OH · Columbus Metro | 970 | no tier data | 1y 3m |
| Kilby1 Part 4 Large Block Simple Cycle ERCOT · TX | 950 | no tier data | 0y 7m |
| J4116 · J4116 MISO · WI · Wisconsin | 950 | no tier data | 0y 9m |
| GEN-2023-204 · GEN-2023-204 SPP · TX | 915 | no tier data | 2y 9m |
| GEN-2024-129 · GEN-2024-129 SPP · KS · Kansas | 910 | no tier data | 1y 4m |
| BPA · G0687-285 LBNL · Sherman, OR · Portland / Hillsboro | 900 | no tier data | 4y 10m |
| West Royal Natural Gas (TEF-Due Diligence) ERCOT · TX | 888 | no tier data | 2y 1m |
| Sunrise Wind NYISO · NY · Western New York | 880 | no tier data | 7y 9m |
| Three Mile Island 230 kV PJM · PA · Pennsylvania | 859 | no tier data | 1y 3m |
| Cheltenham 500 kV PJM · MD | 854 | no tier data | 1y 3m |
| Loretto-Wilton 345 kV & Braidwood-Davis Cree PJM · IL · Chicago Metro | 850 | committed | 8y 9m |
| MilamStation Power Secured Gas Generation ERCOT · TX | 846 | no tier data | 1y 3m |
| Harper 230 kV PJM · VA · Northern Virginia | 833 | committed | 6y 10m |
| J2186 · J2186 MISO · IL · Chicago Metro | 821 | no tier data | 4y 0m |
| Harper 230 kV PJM · VA · Northern Virginia | 820 | committed | 6y 10m |
| S-C ×3 pedidos LBNL · Colleton, SC · South Carolina | 819 2,458 total | no tier data | 1y 5m |
| Empire Wind 1 NYISO · NY · Western New York | 816 | no tier data | 8y 1m |
| Shadow Ranch Solar ERCOT · TX | 808 | no tier data | 3y 9m |
| Linden 230kV PJM · NJ · New York / New Jersey Metro | 806 | no tier data | 1y 3m |
| J4191 · J4191 MISO · LA · Louisiana | 805 | no tier data | 0y 9m |
| J4138 · J4138 MISO · LA · Louisiana | 805 | no tier data | 0y 9m |
| Zeus Mitchell Solar ERCOT · TX | 805 | no tier data | 2y 3m |
| Linden 138kV & 230kV PJM · NJ · New York / New Jersey Metro | 803 | no tier data | 1y 3m |
| BPA ×11 pedidos LBNL · Benton, WA · Seattle Metro | 800 8,800 total | no tier data | 2y 10m |
| LADWP ×4 pedidos LBNL · Millard, UT · Utah | 800 3,200 total | no tier data | 10y 6m |
| PGE ×2 pedidos LBNL · Jefferson, OR · Portland / Hillsboro | 800 1,600 total | no tier data | 3y 0m |
| BPA ×3 pedidos LBNL · Sherman, OR · Portland / Hillsboro | 800 2,400 total | no tier data | 3y 7m |
| Carson-Suffolk 500 kV PJM · VA · Northern Virginia | 800 | committed | 7y 9m |
| Nelson - Electric Junction 345 kV PJM · IL · Chicago Metro | 800 | no tier data | 5y 0m |
| Marysville-Flatlick 765 kV ×3 pedidos PJM · OH · Columbus Metro | 800 2,400 total | no tier data | 5y 10m |
| Indigo Solar 3 ERCOT · TX | 800 | no tier data | 1y 8m |
| GI-CS-2025-25 · GI-CS-2025-25 SPP · WY · Wyoming | 800 | no tier data | 0y 9m |
| BUTTONBUSH SOLAR HYBRID ENERGY CENTER CAISO · CA · Silicon Valley | 800 | no tier data | 7y 3m |
| J4218 · J4218 MISO · | 800 | no tier data | 0y 4m |
| J4217 · J4217 MISO · | 800 | no tier data | 0y 4m |
| Park City Offshore Wind ISONE · MA | 791 | no tier data | 8y 7m |
| J4113 · J4113 MISO · IA · Iowa | 787 | no tier data | 0y 9m |
| Laurel-Cooper 161 kV PJM · KY · Kentucky | 786 | no tier data | 1y 3m |
| Beaver 345 kV PJM · OH · Columbus Metro | 785 | no tier data | 5y 9m |
| Flint River 2 780 MW Unit LBNL · Mitchell, GA · Atlanta Metro | 780 | no tier data | 1y 3m |
| Flint River 780 MW Unit LBNL · Mitchell, GA · Atlanta Metro | 780 | no tier data | 1y 9m |
| TVA · 416-5067 LBNL · Colbert, AL · Alabama | 780 | no tier data | 6y 5m |
| ERAS-2025-004 · ERAS-2025-004 SPP · OK · Oklahoma | 779 | no tier data | 0y 9m |
| GEN-2024-207 · GEN-2024-207 SPP · MO · Kansas City | 779 | no tier data | 1y 4m |
| Cunningham 500 kV ×2 pedidos PJM · VA · Northern Virginia | 776 1,552 total | no tier data | 1y 3m |
| J4239 · J4239 MISO · | 770 | no tier data | 0y 2m |
| J4175 · J4175 MISO · | 770 | no tier data | 0y 9m |
| J3874 · J3874 MISO · AR · Arkansas | 770 | no tier data | 1y 6m |
| J3829 · J3829 MISO · AR · Arkansas | 770 | no tier data | 2y 2m |
| J4245 · J4245 MISO · | 770 | no tier data | 0y 0m |
| Elderberry 345 kV PJM · IN | 767 | no tier data | 5y 3m |
| Four Rivers 230 kV PJM · VA · Northern Virginia | 766 | no tier data | 1y 3m |
| SOCO ×3 pedidos LBNL · Coweta, GA · Atlanta Metro | 759 2,277 total | no tier data | 1y 3m |
| J4187 · J4187 MISO · | 755 | no tier data | 0y 9m |
| J4185 · J4185 MISO · | 755 | no tier data | 0y 9m |
| J4184 · J4184 MISO · | 755 | no tier data | 0y 9m |
| J4180 · J4180 MISO · | 755 | no tier data | 0y 9m |
| J4178 · J4178 MISO · | 755 | no tier data | 0y 9m |
| IRVING STORAGE CAISO · CA · Silicon Valley | 750 | no tier data | 7y 2m |
| Central Power Station ERCOT · TX | 750 | no tier data | 2y 3m |
| Nabla Energy Storage II ERCOT · TX · Dallas-Fort Worth | 750 | no tier data | 0y 8m |
| Nabla Energy Storage I ERCOT · TX · Dallas-Fort Worth | 750 | no tier data | 0y 8m |
| ERAS-2025-012 · ERAS-2025-012 SPP · ND · North Dakota | 750 | no tier data | 0y 9m |
| ERAS-2025-011 · ERAS-2025-011 SPP · ND · North Dakota | 750 | no tier data | 0y 9m |
| BPA · G1041-7044 LBNL · Sherman, OR · Portland / Hillsboro | 750 | no tier data | 2y 7m |
| PGE · 23-229-4043 LBNL · Jefferson, OR · Portland / Hillsboro | 750 | no tier data | 3y 4m |
| GEN-2024-082 · GEN-2024-082 SPP · ND · North Dakota | 745 | no tier data | 1y 8m |
| GEN-2024-081 · GEN-2024-081 SPP · ND · North Dakota | 745 | no tier data | 1y 8m |
| ERAS-2025-026 · ERAS-2025-026 SPP · OK · Oklahoma | 744 | no tier data | 0y 9m |
| ERAS-2025-024 · ERAS-2025-024 SPP · OK · Oklahoma | 744 | no tier data | 0y 9m |
| GEN-2024-299 · GEN-2024-299 SPP · OK · Oklahoma | 744 | no tier data | 1y 4m |
| Buffalo Jump Wind ERCOT · TX | 740 | no tier data | 0y 8m |
| J4040 · J4040 MISO · MI · Michigan | 735 | no tier data | 0y 11m |
| J4177 · J4177 MISO · | 735 | no tier data | 0y 9m |
| J4179 · J4179 MISO · | 735 | no tier data | 0y 9m |
| SOCO ×8 pedidos LBNL · Effingham, GA · Atlanta Metro | 722 5,776 total | no tier data | 2y 3m |
| GEN-2024-249 · GEN-2024-249 SPP · KS · Kansas | 721 | no tier data | 1y 4m |
| ERAS-2025-008 · ERAS-2025-008 SPP · KS · Kansas | 721 | no tier data | 0y 9m |
| TVA-PJM PJM · | 720 | no tier data | 14y 5m |
| BPA · G0921-7022 LBNL · Thurston, WA · Seattle Metro | 718 | no tier data | 2y 10m |
| ERAS-2025-006 · ERAS-2025-006 SPP · KS · Kansas | 718 | no tier data | 0y 9m |
| Meitner 2 Wind ERCOT · TX | 709 | no tier data | 1y 1m |
| SOCO · 25-IC-1382-4304 LBNL · Mobile, AL · Alabama | 707 | no tier data | 1y 2m |
| BPA · G0684-6956 LBNL · Benton, WA · Seattle Metro | 705 | no tier data | 4y 11m |
| Aurelius 3 Wind ERCOT · TX | 705 | no tier data | 2y 7m |
| Revoultion Offshore wind ISONE · RI | 704 | no tier data | 7y 10m |
| PJM-CIN PJM · | 700 | no tier data | 11y 10m |
| Clover-Rawlings 500 kV PJM · VA · Northern Virginia | 700 | no tier data | 5y 5m |
| LADWP · Q94-7285 LBNL · Millard, UT · Utah | 700 | no tier data | 3y 7m |
| J2846 · J2846 MISO · IN | 700 | no tier data | 3y 10m |
| Dequine-Eugene 345 kV PJM · IN | 700 | no tier data | 5y 4m |
| Rockport 765 kV PJM · IN | 700 | no tier data | 5y 6m |
| ARIDA 2 SOLAR FARM CAISO · NV | 700 | no tier data | 7y 3m |
| Beverly 345 kV PJM · OH · Columbus Metro | 694 | no tier data | 1y 3m |
| LADWP · Q114-7268 LBNL · Juab, UT · Utah | 690 | no tier data | 0y 11m |
| GEN-2024-128 · GEN-2024-128 SPP · OK · Oklahoma | 690 | no tier data | 1y 4m |
| Las Mujeres Solar ERCOT · TX | 684 | no tier data | 0y 2m |
| Bear Garden 230kV PJM · VA · Northern Virginia | 682 | no tier data | 1y 3m |
| MENIFEE POWER BANK CAISO · CA · Silicon Valley | 680 | no tier data | 7y 3m |
| TEXPO ERCOT · TX | 680 | no tier data | 5y 4m |
| Bergen 230kV PJM · NJ · New York / New Jersey Metro | 671 | no tier data | 1y 3m |
| Chalk Point 230 kV PJM · MD | 670 | no tier data | 4y 10m |
| BPA · G0752-6973 LBNL · Morrow, OR · Portland / Hillsboro | 670 | no tier data | 4y 1m |
| Possum Point 230kV PJM · VA · Northern Virginia | 668 | no tier data | 1y 3m |
| BPA · G1072-7054 LBNL · Lewis, WA · Seattle Metro | 666 | no tier data | 1y 6m |
| Dovetail Solar 2 ERCOT · TX | 666 | no tier data | 4y 8m |
| Dovetail Solar 1 ERCOT · TX | 666 | no tier data | 4y 9m |
| Dovetail Solar 3 ERCOT · TX | 666 | no tier data | 4y 7m |
| J4159 · J4159 MISO · MI · Michigan | 664 | no tier data | 0y 11m |
| Jack County III – 345 kV ERCOT · TX | 660 | no tier data | 2y 8m |
| Coleto Creek - Fuel Change Only ERCOT · TX | 655 | no tier data | 1y 2m |
| BPA ×10 pedidos LBNL · Morrow, OR · Portland / Hillsboro | 650 6,500 total | no tier data | 3y 11m |
| ANTELOPE SOLAR 2 CAISO · CA · Silicon Valley | 650 | no tier data | 11y 2m |
| EASLEY CAISO · CA · Silicon Valley | 650 | no tier data | 5y 3m |
| J4014 · J4014 MISO · WI · Wisconsin | 650 | no tier data | 1y 1m |
| Surry-Skiffes Creek 500kV PJM · VA · Northern Virginia | 650 | no tier data | 1y 3m |
| J3604 · J3604 MISO · IN | 650 | no tier data | 2y 2m |
| J3932 · J3932 MISO · IA · Iowa | 646 | no tier data | 1y 4m |
| JEA · JEA-Q008-1165 LBNL · Duval, FL · Florida | 645 | no tier data | 8y 4m |
| J3084 · J3084 MISO · IN | 642 | no tier data | 0y 11m |
| Commodus 2 Wind ERCOT · TX | 641 | no tier data | 1y 4m |
| Commodus Wind ERCOT · TX | 641 | no tier data | 1y 11m |
| Cavell Wind ERCOT · TX | 641 | no tier data | 1y 11m |
🖥️ = likely data center. ×N pedidos = N separate queue requests from the same owner at the same MW (hover for queue IDs) — often project phases, or the 'duplicative requests' pattern FERC flagged: the same load shopping several positions. That inflation is exactly what we measure. Full footprint pulls (your territory, ranked by risk) are part of the regional intelligence pack — request a pull.